联系我们
							Contact us
						
- 
                                     2025-06-18 2025-06-18
- 
                                     2025-05-13 2025-05-13
- 
                                     2025-04-18 2025-04-18
- 
                                     2025-03-20 2025-03-20
- 
                                     2025-01-14 2025-01-14
- 
                                     2024-12-18 2024-12-18
MODEL 4200接地电阻测试仪 万用表
MODEL 4200接地电阻测试仪 万用表
日本共立MODEL 4200接地电阻测试仪 万用表
日本共立MODEL 4200接地电阻测试仪 万用表特点
仅适用于多点,共同可构成回路的接地体。
无需辅助接地桩,只需一钳便可测试接地电阻。
测试接地电阻0.01~1200&翱尘别驳补;。
可测量接地的漏电电流1尘础~30.0础。
为确保精确度,采用内部微处理器技术和特殊钳头工艺。
为保证测试方法正确或测试现场可靠,LED将显示 "JAW OPEN"、"NOISE"(超过3A)等符号。
可记录99组数据。
数据保持功能。
大显示屏和背光显示。
电量显示和自动关机功能。
设计符合安全规格IEC61010-1 CAT.IV 300V、CAT.III 600V。
MODEL 4200接地电阻测试仪 万用表
日本共立MODEL 4200接地电阻测试仪 万用表技术参数:
| 
 | 量程 | 分辨率 | 测定范围 | 精度 | 
| 接地电阻 | 20Ω | 0.01Ω | 0.00~20.99Ω | ±1.5%±0.05Ω | 
| 200Ω | 0.1Ω | 16.0~99.9Ω | ±2%±0.5Ω | |
| 100~209.9Ω | ±3%±2Ω | |||
| 1500Ω | 1Ω | 160~399Ω | ±5%±5Ω | |
| 400~599Ω | ±10%±10Ω | |||
| 1500Ω | 10Ω | 600~1580Ω | --- | |
| 交流电流 | 100mA | 0.1mA | 0.0~104.9mA | ±2%±0.7mA | 
| 1000mA | 1mA | 80~1049mA | ±2% | |
| 10A | 0.01A | 0.80~10.49A | ||
| 30A | 0.1A | 8.0~31.5A | ||
| 操作系统 | 接地电阻功能:额定电压输入,电流检测(频率约2400贬锄)双重集成 | |||
| 超量程显示 | 输入超过测试量程时显示&濒诲辩耻辞;翱尝&谤诲辩耻辞; | |||
| 响应时间 | 约7秒(接地电阻) 约2秒(AC电流) | |||
| 采样率 | 约1次/秒 | |||
| 测试时间 | 约12小时(使用R6P电池) 约24小时(使用LR6碱性电池) | |||
| 电流消耗 | 约50尘础(大100尘础) | |||
| 使用电池 | 顿颁6痴:搁6笔(础础锰电池)&迟颈尘别蝉;4或尝搁6(础础碱性电池)&迟颈尘别蝉;4 | |||
| 自动关机 | 后操作完成后约10分钟自动关机 | |||
| 安全规格 | IEC61010-1 CAT.IV 300V 污染度2 | |||
| 耐电压 | AC5320V/5秒 钳口密合部与外箱间(钳口除外) | |||
| 导体直径 | 约&辫丑颈;32尘尘 | |||
| 外形尺寸 | 246(L)×120(W)×54(D)mm | |||
| 重量 | 约 780g(含电池) | |||
| 附件 | 9128(携带箱) LR6P×4 使用说明书,8304(工作确认电阻)使用说明书 | |||
 
        


 
                                        
                                    


